Mercator’s Wiki on minority language learning hosted by Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning is an online factsheet system which provides information on regional of minority language education. Mercator’s Wiki covers regional or minority languages which have only a (very) small place in the national education system, or none at all.
The main goals of the Wiki on Minority Language Learning are to:
Mercator’s Wiki complements the Mercator Regional Dossiers, which provide concise descriptions of regional or minority languages which are taught in the formal education system.
Various authors contribute to Mercator's Wiki on Minority Language Learning. The Mercator European Research Centre manages, publishes and maintains Mercator’s Wiki.
Read more about Mercator’s Wiki here.
To read more about a specific minority language, select a language from the sidebar or click on the map below:
Various functions are available as part of the map.
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
id | symbol | latitude | longitude | description |
---|---|---|---|---|
Europe | ||||
1 | 38.09º | 15.84º | ||
2 | 52.10º | -173.50º | ||
3 | 42.47º | -0.01º | ||
4 | 40.62º | 21.20º | ||
5 | 42.42º | -6.02º | ||
6 | 43.25º | -1.29º | ||
7 | 42.99º | -2.62º | ||
8 | 48.25º | -3.79º | ||
9 | 53.3º | 5.7º | ||
10 | 51.5º | -0.12º | ||
11 | 42.60º | 2.54º | ||
12 | 41.64º | 1.10º | ||
13 | 50.17º | -5.27º | ||
14 | 42.16º | 9.10º | ||
15 | 47.15º | 16.27º | ||
16 | 54.73º | 9.49º | ||
17 | 52.13º | 4.91º | ||
18 | 61.23º | 14.30º | ||
19 | 39.19º | -6.10º | ||
20 | 50.85º | 4.35º | ||
21 | 53.14º | 5.86º | Frisian in the Netherlands |
|
22 | 46.22º | 13.10º | ||
23 | 56.76º | -5.24º | ||
24 | 48.37º | 7.38º | ||
25 | 50.41º | 6.12º | ||
26 | 55.08º | 8.72º | ||
27 | 46.79º | 11.29º | ||
28 | 47.5º | 37.32º | ||
29 | 40.21º | 18.10º | ||
30 | 53.22º | 6.56º | ||
31 | 46.18º | 25.22º | ||
32 | 47.86º | 18.56º | ||
33 | 46.74º | 16.18º | ||
34 | 48.20º | 22.64º | ||
35 | 53.22º | -7.62º | ||
36 | 54.52º | -7.12º | ||
37 | 53.52º | -8.12º | ||
38 | 45.29º | 13.88º | ||
39 | 46.19º | 9.02º | Italian in Switzerland: Regional Dossier |
|
40 | 46.76º | 45.42º | ||
41 | 54.38º | 25.53º | ||
42 | 65.17º | 30.87º | ||
43 | 54.30º | 18.62º | ||
44 | 63.76º | 87.55º | ||
45 | 50.74º | 107.17º | ||
46 | 46.61º | 11.89º | ||
47 | 55.89º | 26.54º | ||
48 | 51.44º | 6.061º | ||
49 | 54.11º | 23.35º | ||
50 | 45.88º | 9.40º | ||
51 | 51.66º | 13.94º | ||
52 | 35.93º | 14.38º | ||
53 | 54.24º | -4.55º | ||
54 | 66.69º | 23.03º | ||
55 | 41.49º | -6.27º | ||
56 | 42.42º | 110.16º | ||
57 | 65.62º | 72.86º | Nenets, Khanty and Selkup in the Russian Federation: Regional Dossier |
|
58 | 54.64º | 8.58º | ||
59 | 45.32º | 2.83º | ||
60 | 44.45º | 8.77º | ||
61 | 45.46º | 8.32º | ||
62 | 54.81º | 25.22º | ||
63 | 46.38º | 18.62º | ||
64 | 46.67º | 9.65º | ||
65 | 67.37º | 20.03º | ||
66 | 40.12º | 9.01º | ||
67 | 53.12º | 7.72º | ||
68 | 56.47º | -4.17º | ||
69 | 47.09º | 18.84º | ||
70 | 28.12º | -17.22º | ||
71 | 47.41º | 20.17º | ||
72 | 47.08º | 14.61º | ||
73 | 45.589781º | 13.837771º | ||
74 | 51.24º | 14.41º | ||
75 | 64.13º | 23.86º | ||
76 | 55.00º | 50.0º | ||
77 | 60.77º | -140.96º | ||
78 | 65.61º | -37.63º | ||
79 | 41.01º | 23.63º | ||
80 | 56.13º | 52.64º | Udmurt in Russia |
|
81 | 53.68º | 15.40º | ||
82 | 54.87º | -6.28º | Ulster Scots in the UK |
|
83 | 57.82º | 27.12º | ||
84 | 52.59º | -3.87º |
All coordinate data were retrieved from Glottolog or Geohack
The focus of this wiki is on languages that have a minor or almost non-existent place in a nation's education system. It complements Mercator's Regional Dossiers, which concern languages whose presence in the education system is more significant.
Together, the Regional Dossiers and the Wiki cover more than eighty languages:
Language | Regional Dossier | Mercator Wiki |
---|---|---|
Albanian in Italy | yes | no |
Aleut in the United States of America and Russia | no | yes |
Aragonese in Spain | yes | yes |
Aromanian in the Balkans | no | yes |
Asturian in Spain | yes | yes |
Basque in France | yes | no |
Basque in Spain | yes | no |
Bildts in The Netherlands | no | yes |
Breton in France | yes | yes |
British Sign Language in the United Kingdom | no | yes |
Catalan in France | yes | no |
Catalan in Spain | yes | no |
Catalan Sign Language in Spain | no | yes |
Cornish in the United Kingdom | yes | no |
Corsican in France | yes | no |
Croatian in Austria | yes | no |
Danish in Germany | yes | no |
Dutch Sign Language in the Netherlands | no | yes |
Elfdalian in Sweden | no | yes |
Extremaduran in Spain | no | yes |
Flemish sign language in Belgium | no | yes |
Frisian in the Netherlands | yes | yes |
Friulian in Italy | yes | no |
Gaelic in Scotland | yes | yes |
Galician in Spain | yes | no |
German in Alsace, France | yes | no |
German in Belgium | yes | no |
German in Denmark | yes | no |
German in South Tyrol, Italy | yes | no |
Greek in Ukraine | no | yes |
Griko in Italy | no | yes |
Gronings in The Netherlands | no | yes |
Hungarian in Romania | yes | no |
Hungarian in Slovakia | yes | no |
Hungarian in Slovenia | yes | no |
Hungarian in Ukraine | yes | no |
Irish in Ireland | yes | yes |
Irish in Northern Ireland | yes | no |
Irish sign language in Ireland | no | yes |
Italian in Slovenia | yes | no |
Italian in Switzerland | yes | no |
Kalmyk in Russia | no | yes |
Karaim in Lithuania, Ukraine, and Crimea | no | yes |
Karelian in Russia | yes | no |
Kashubian in Poland | yes | yes |
Ket in Russia | no | yes |
Khakas in Russia | no | yes |
Ladin in Italy | yes | yes |
Latgalian in Latvia | yes | no |
Limburgish in the Netherlands | no | yes |
Lithuanian in Poland | yes | no |
Lombard in Italy | no | yes |
Lower Sorbian in Germany | yes | yes |
Maltese in Malta | yes | no |
Manx Gaelic, Isle of Man, United Kingdom | yes | no |
Meänkieli and Sweden Finnish in Sweden | yes | no |
Mirandês in Portugal | no | yes |
Mongolian in China | yes | no |
Nenets, Khanty and Selkup in Russia | yes | no |
North Frisian in Germany | yes | no |
Occitan in France | yes | no |
Occitan in Italy | no | yes |
Piedmontese in Italy | no | yes |
Polish in Lithuania | yes | no |
Romani and Beash in Hungary | yes | no |
Romansh in Switzerland | yes | no |
Sami in Sweden | yes | no |
Sater Frisian in Germany | no | yes |
Scots in Scotland | yes | no |
Serbian in Hungary | yes | no |
Silbo Gomero in the Canary Islands, Spain | no | yes |
Slovak in Hungary | yes | no |
Slovene in Italy | yes | no |
Slovene in Austria | yes | no |
Sorbian in Germany | yes | yes |
Swedish in Finland | yes | no |
Tatar in Russia | no | yes |
Tlingít in Alaska, United States of America | no | yes |
Tunumiisiut in Greenland (Kingdom of Denmark) | no | yes |
Turkish in Greece | yes | no |
Udmurt in Russia | yes | yes |
Ukrainian and Rutherian in Poland | yes | no |
Ulster Scots in the United Kingdom | yes | yes |
Võro in Estonia | yes | no |
Welsh in the UK | yes | no |
Modified: April 2024
Are you interested in contributing to this wiki? Click here.