languages:breton_in_france
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| languages:breton_in_france [2021/05/27 11:05] – [Breton in France] ydwine | languages:breton_in_france [2025/06/18 09:42] (current) – [Language vitality:] ydwine | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Mercator' | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| ==== Language designations: | ==== Language designations: | ||
| Line 14: | Line 8: | ||
| ==== Language vitality: ==== | ==== Language vitality: ==== | ||
| - | ^ [[http://www.unesco.org/ | + | |
| - | | {{ : | + | ^ [[https://en.wal.unesco.org/ |
| + | | {{: | ||
| + | <sup> Click [[manual: | ||
| ==== Linguistic aspects: ===== | ==== Linguistic aspects: ===== | ||
| * Classification: | * Classification: | ||
| Line 36: | Line 32: | ||
| ==== Language Area ==== | ==== Language Area ==== | ||
| - | <olmap id=" | + | {{: |
| - | + | ||
| - | 48.25, | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| + | <sub> Map showing the Breton language area in Brittany, depicting the four language varieties with Kerneveg (Cornouaillais, | ||
| ==== Speaker numbers ==== | ==== Speaker numbers ==== | ||
languages/breton_in_france.1622106339.txt.gz · Last modified: by ydwine
