languages:breton_in_france
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
languages:breton_in_france [2021/05/27 11:06] – [Mercator's Regional Dossier] ydwine | languages:breton_in_france [2024/10/16 10:08] (current) – [Language vitality:] ydwine | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
==== Language vitality: ==== | ==== Language vitality: ==== | ||
- | ^ [[http://www.unesco.org/ | + | |
- | | {{ : | + | ^ [[https://en.wal.unesco.org/ |
+ | | {{: | ||
==== Linguistic aspects: ===== | ==== Linguistic aspects: ===== | ||
* Classification: | * Classification: | ||
Line 30: | Line 31: | ||
==== Language Area ==== | ==== Language Area ==== | ||
- | <olmap id=" | + | {{: |
- | + | ||
- | 48.25, | + | |
- | + | ||
- | </ | + | |
+ | <sub> Map showing the Breton language area in Brittany, depicting the four language varieties with Kerneveg (Cornouaillais, | ||
==== Speaker numbers ==== | ==== Speaker numbers ==== | ||
languages/breton_in_france.1622106386.txt.gz · Last modified: 2021/05/27 11:06 by ydwine